Prestasi Non Akademik Madrasah Aliyah Negeri Fakfak
Prestasi Non Akademik yang Diraih Oleh Peserta Didik Madrasah Aliyah Negeri dalam 3 Tahun Terakhir
JUARA | KOMPETISI | PENYELENGGARA | TAHUN | ATAS NAMA |
---|---|---|---|---|
1 | Lomba Desain Grafis | Politeknik Negeri Fakfak | 2016 | Mahathir Muhammad Mawakka |
3 | Lomba Desain Grafis | Politeknik Negeri Fakfak | 2016 | Annisa Nur Kholifah |
1 | Lomba Membaca Berita | LPP Radio Republik Indonesia Fakfak | 2014 | Ismayanti Vitarisma S |
3 | Lomba Bintang Radio dan Televisi | LPP Radio Republik Indonesia Fakfak | 2014 | Yudarmanto |
3 | Lomba Daur Ulang Sampah | Badan Lingkungan Hidup | 2015 | |
Lomba Baca Puisi | Komisi Pemberantasan AIDS Kabupaten Fakfak | 2014 | Dyah Ismii Kamaruningtyas | |
1 | Lomba Karya Tulis Ilmiah | Badan Lingkungan Hidup | 2014 | Ismayanti Vitarisma Putri |
Tim Terbaik | Liga Pendidikan Indonesia | Kabupaten Fakfak | 2015 | |
Tim Terfavorite | Liga Pendidikan Indonesia | Kabupaten Fakfak | 2016 | |
2 | Lomba Volly Putra / Putri | memperingati Hari Pendidikan Nasional | 2015 | |
Mewakili Provinsi Papua Barat | Kompetisi Seni Dan Olahraga Madrasah ( AKSIOMA ) | 2015 | Ramsol Garamatan | |
Harapan 1 | Kejuaran Liga Pelajar Indonesia | Kabupaten Fakfak | 2018 | Tim Sepak Bola MAGEFA |
Keberhasilan yang diperoleh Madrasah Aliyah Negeri Fakfak membuktikan bahwa mutu pengelolaan dan sistem yang dijalankan oleh pelaksana didalamnya. Kualitas sistem pengelolaan yang baik ini tentunya akan berkembang secara kualitas bagi peningkatan kualitas umat khususnya umat Islam yang berada di Provinsi Papua Barat. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas, Madrasah Aliyah Negeri Fakfak dipandang perlu untuk menyajikan data secara terperinci untuk profil, agar pengambilan kebijakan di Kementerian Agama khususnya Kelembagaan Pendidikan Islam agar berpihak pada Madrasah Aliyah Negeri Fakfak yang merupakan satu-satunya MA yang mendidik Putra – Putri daerah asli Papua.