PROFIL MADRASAH ALIYAH NEGERI FAKFAK
IDENTITAS MADRASAH
| NSM | 131192030001 |
| NPSN | 60725211 |
| Status Madrasah | Negeri |
| Waktu Belajar | Pagi |
| Nama Madrasah | Madrasah Aliyah Negeri Fakfak |
| NPWP | 00.137.354.7-951.000 |
| Nomor Telepon | (0956) 2101294, 2101284 |
| Kode Satker | 309751 |
| Nomor DIPA, Tahun 2018 | SP DIPA-025.04.2.309751/2018 |
| Penetapan DIPA | Kanwil Kemenag |
DATA KEPALA MADRASAH
| Nama Lengkap dan Gelar | Drs. Parwanto, M.MPd |
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Status Pegawai | PNS |
| NIP | 19650725 199503 1 001 |
| Pendidikan Terakhir | S2 |
| No. Telp. / HP | 081344438065 |
ALAMAT MADRASAH
| Jalan | Jl. Yos Sudarso No. 124 |
| Provinsi | Papua Barat |
| Kabupaten | Fakfak |
| Kecamatan | Pariwari |
| Desa / Kelurahan | Wagom |
| Kode Pos | 98613 |
| Latitude (Lintang) | -293168 |
| Longitude (Bujur) | 132291 |
INFORMASI DOKUMEN PERIJINAN
| Tahun Berdiri | 1978 |
| No. SK Pendirian | Kma. No. 17 Tahun 1978 |
| Tgl. SK Pendirian | 05 Mei 1978 |
| No. SK Izin Operasional | Kma. No. 17 Tahun 1978 |
| Tgl. SK Izin Operasional | 01 Juli 1978 |
| Status Akreditasi | A |
| Tahun Akreditasi | 2015 |
| No. SK Akreditasi | 56.b/BAP-SM/LL/X/2015 |
| Program yang Diselenggarakan | MIA dan IIS |
| MGMP | Kelompok IPA dan IPS |
| Komite / Majelis Madrasah | Komite Madrasah Aliyah Negeri Fakfak |
